Інформація
Кран мостовой электрический грузоподъемностью 105/20/10 т.
Технические характеристики
| Параметры | Номинальное значение |
| Грузоподъемность, нетто, т | |
| главного подъёма | 105 |
| вспомогательного подъёма | 20 |
| дополнительного подъёма | 10 |
| Пролёт, м | 43 |
| Высота подъёма, м: | |
| главного подъёма | 24 |
| вспомогательного подъёма | 23,4 |
| дополнительного подъёма | 32 |
| База крана, м | 5,3 |
| Скорость, м/с | |
| главного подъёма | 0.006…0,032 |
| вспомогательного подъёма | 0,032…0,16 |
| дополнительного подъёма | 0,02…0,1 |
| передвижения грузовой тележки | 0,048...0,24 |
| передвижения крана | 0.09...0,44 |
| Тип грузозахватного органа | |
| главного подъёма | Крюк двурогий |
| вспомогательного подъёма | Крюк однорогий |
| дополнительного подъёма | Крюк однорогий |
| Группа классификации крана по ИСО 4301/1 | А3 |
| Группа классификации механизмов по ИСО 4301/1 | |
| главного подъёма | М4 |
| вспомогательного подъёма | М4 |
| дополнительного подъёма | М4 |
| передвижения грузовой тележки | М4 |
| передвижения крана | М4 |
| Степень защиты электрооборудования оболочками по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение цепей управления, В | 220 |
| Напряжение цепи рабочего освещения, В | 220 |
| Напряжение цепи ремонтного освещения, В | 12 |
| Подвод питания к крану | троллеи |
| Подвод питания к грузовой тележке | гибкий кабель |
| Тип подкранового рельса по ГОСТ 4121 | КР 120 |
| Место управления краном | кабина машиниста |
| Нагрузка на колесо, Н | 456 |





