Інформація
Кран мостовой электрический грузоподъемностью 63/10/10 т.
Кран мостовой электрический КМС63/10/10 предназначен для производства монтажных и ремонтных работ энергетического оборудования Черепетской ГРЭС при температуре от минус 20°С до плюс 40°С. Климатическое исполнение и категория размещения крана У3 по ГОСТ 15150.
Технические характеристики
| Параметры | Номинальное значение |
| Грузоподъемность, нетто, т | |
| главного подъёма | 63 |
| вспомогательного подъёма | 10 |
| дополнительного подъёма | 10 |
| Пролёт, м | 47,5 |
| Высота подъёма, м: | |
| главного подъёма | 68,5 |
| вспомогательного подъёма | 70 |
| дополнительного подъёма | 70 |
| База крана, м | 5,8 |
| Скорость, м/с | |
| главного подъёма | 0.006…0,032 |
| вспомогательного подъёма | 0,028…0,14 |
| дополнительного подъёма | 0,028…0,14 |
| передвижения грузовой тележки | 0,048...0,24 |
| передвижения крана | 0.09...0,44 |
| Тип грузозахватного органа | |
| главного подъёма | Крюк однорогий |
| вспомогательного подъёма | Крюк однорогий |
| дополнительного подъёма | Крюк однорогий |
| Группа классификации крана по ИСО 4301/1 | А3 |
| Группа классификации механизмов по ИСО 4301/1 | |
| главного подъёма | М4 |
| вспомогательного подъёма | М4 |
| дополнительного подъёма | М4 |
| передвижения грузовой тележки | М4 |
| передвижения крана | М4 |
| Степень защиты электрооборудования оболочками по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение цепей управления, В | 220 |
| Напряжение цепи рабочего освещения, В | 220 |
| Напряжение цепи ремонтного освещения, В | 12 |
| Подвод питания к крану | Троллеи |
| Подвод питания к грузовой тележке | гибкий кабель |
| Тип подкранового рельса по ГОСТ 4121 | КР 80 |
| Место управления краном | кабина машиниста, радиоуправление |
| Нагрузка на колесо, Н | 346 |




