4.6. Режимы работы преобразователя частоты.
В преобразователе частоты «Струм» реализованы следующие режимы управления выходной частотой:
- Ручной режим с заданием частоты от пульта управления.
- Ручной режим с заданием частоты от потенциометра.
- Ручной режим с заданием частоты кнопками «Больше», «Меньше».
- Ручной режим с заданием частоты по дискретным входам (до восьми фиксированных частот).
- Автоматический режим - поддержание технологического параметра с датчиком обратной связи.
Обязательные настройки ПЧ «Струм» для работы в указанных режимах приведены в таблицах 22-25.
Таблица 20. Обязательные настройки ПЧ «Струм» для работы в ручном режиме с заданием частоты от пульта управления.
| Группа | Параметр | Значение |
| Режим управления | Режим | Ручной |
| ЗаданиеРуч | Требуемое задание выходной частоты | |
| Настр.ручн.режима | ЗднЧастоты | ФиксЧаст |
Примечание. В данном режиме задание частоты можно изменять непосредственно из режима отображения текущего состояния (параметр Fупр).
Таблица21. Обязательные настройки ПЧ «Струм» для работы в ручном режиме с заданием частоты от потенциометра.
| Группа | Параметр | Значение |
| Режим управления | Режим | Входы |
| Настр.ручн.режима | ЗднЧастоты | Авх |
| Диапаз.Авх | 0 – 5 мА | |
| МинЗднЧаст | Необходимое минимальное задание частоты | |
| МакЗднЧаст | Необходимое максимальное задание частоты | |
| Обрыв Авх | Требуемая реакция на обрыв потенциометра: Отключ. – останов двигателя Фикс.здн – переход на частоту ФикЗднЧаст | |
| ФикЗднЧаст | Требуемое значение фиксированной частоты |
Таблица 22. Обязательные настройки ПЧ «Струм» для работы в ручном режиме с заданием частоты кнопками «Больше», «Меньше».
| Группа | Параметр | Значение |
| Режим управления | Режим | Ручной |
| Настр.ручн.режима | ЗднЧастоты | ФиксЧаст |
| Дискретные входы | Диск.Вх.F+ | Дискретный вход, к которому подключена кнопка «Больше» |
| Диск.Вх.F- | Дискретный вход, к которому подключена кнопка «Меньше» |
Таблица 23. Обязательные настройки ПЧ «Струм» для работы в ручном режиме с заданием частоты по дискретным входам
| Группа | Параметр | Значение |
| Режим управления | Режим | Входы |
| ЗаданиеРуч | Требуемое задание выходной частоты | |
| Настр.ручн.режима | ЗднЧастоты | Диск.ряд |
| Фикс. частоты | К-воФикЧас | Требуемое количество фиксированных частот (1, 2, 4, 8) |
| Фикс.Част.1 | Необходимые значения фиксированных частот | |
| … | ||
| Фикс.Част.8 |




