Інформація
Технические характеристики
3.Технические характеристики
Таблица 1. Основные технические данные преобразователей «Струм»
| Наименование | Основные свойства | |
| Напряжение питания и диапазон мощностей | 380 V ± 1510 %, 3АС, 1,0 – 315 kW | |
| Входная частота | От 47 до 63 Гц | |
| Частота ШИМ | 0,4 – 6 кГц | |
| Степень защиты | IP00, IP20, IP21, IP54 | |
| Температура хранения | минус 55°С до +60°С | |
| Влажность | 90% влажности без выпадения конденсата | |
| Установка | До 1000 м над уровнем моря без снижения мощности и дополнительного обдува | |
| Функции управления напряжением | Линейная U/f, векторное регулирование без датчика скорости | |
| Перегрузочная способность | Постоянный момент | 1,2 номинальных токов в течение 60 с каждые 300 с 2 номинальных тока в течение 3 с каждые 300 с |
| Переменный момент | 1,1 номинального тока длительно 2 номинальных тока в течение 3 с каждые 300 с | |
| Последовательные интерфейсы | RS-232, RS-485-2 шт. | |
| Встроенные функции защит | От повышенного и пониженного напряжения, от коротких замыканий и перегрузок, от замыкания на землю | |
| Разрешающая способность заданий | 0,1 Гц; 0,01 Гц по каналу связи | |
| Дискретные входы | 6 дискретных программируемых изолированных входов, возможность программирования на активные высокие или низкие уровни | |
| Дискретные выходы | 6 программируемых релейных выходов 250 V AC/1A (3 Базовых + 3 дополнительных) | |
| Аналоговый вход | 0-10 V, 0-5 mA, 0-20 mA, 4-20 mA | |
| Потенциометрический вход | ( 6,8-10 ) кОм | |
| Торможение | Постоянным током, комбинированное, динамическое | |
| К.П.Д. инвертора | 96-97 % | |




