Інформація
Устройство и работа
-
Частотные преобразователи «Струм» являются преобразователями широкого применения, обеспечивающие частотное ( U/f ) регулирование.
-
Преобразователи оснащены микропроцессорной системой управления и используют самые современные технологии с IGBT модулями - транзисторами (Insulated Gate Bipolar Transistor = биполярный транзистор с изолированным затвором). Структурная схема преобразователя приведена на рис.1.
-
Оригинальный способ широтно-импульсной модуляции с выбором частоты коммутации дает возможность бесшумной работы электродвигателя.
-
Обширные функции защиты обеспечивают эффективную защиту преобразователя и электродвигателя.
-
Преобразователь «Струм» может применяться как индивидуально, так и интегрироваться в системы автоматизации процесса.
4.1. ПИ-регулирование.
- Преобразователь оснащен функцией ПИ-регулирования, позволяющей легко осуществлять процесс следящего регулирования.
- Следящее регулирование является методом, при котором инвертор изменяет выходную частоту для согласования значения сигнала обратной связи, поступающего с датчика, с заданным значением регулируемой величины.
- ПИ-регулирование применяется в следующих случаях.
• Регулирование скорости, с применением датчика скорости, например тахогенератора.
• Регулирование давления, используя датчик давления.
• Регулирование температуры, используя датчик температуры инвертор осуществляет регулирование скорости вращения вентилятора.
4.2. Источник задания частоты.
Для регулирования выходной частоты преобразователя в качестве входного сигнала могут использоваться следующие типы сигналов:
- цифровой сигнал пульта управления;
- напряжение в пределах от 0 до 10 В;
- ток в пределах 0-5 mA, 0-20 mA, 4-20 mA;
- потенциометр.
4.3. Конструкция.
- Преобразователи частоты «Струм» по степени защиты от воздействия окружающей среды и от прикосновения к токоведущим частям изготавливаются в трех основных исполнениях:
• IP00-без защиты;
• IP21-защита от инородных тел средних размеров и вертикальных капель воды;
• IP54-защищенное исполнение. - Конструкция открытого исполнения представляет собой несущую монтажную панель, на которой располагаются силовые модули и блоки управления.
- Принудительное охлаждение с помощью встроенных вентиляторов. Внешние подключения производятся через клеммные соединения расположенные в нижней части преобразователя.
- Конструкция защищенного исполнения выполнена в виде металлической оболочки шкафного типа с вынесенными наружу элементами охлаждения.
- Габаритные размеры и степень защиты преобразователей частоты приведены в таблице 2 и таблице 3.
Таблица 2. Исполнение ПЧ «СТРУМ» СТ2 на номинальные токи до 630 А
|
Тип |
Номинальный ток, А |
Мощность, кВт |
Габариты, мм |
Исполнение |
Масса, кг | ||
|
А |
В |
С | |||||
| СТ2-010 | 10 | 5,5 | 300 | 300 | 250 | IP 21 | 7.5 |
| СТ2-016 | 16 | 7,5 | 300 | 300 | 250 | IP 21 | 8.5 |
| СТ2-025 | 25 | п,о | 300 | 400 | 270 | IP 21 | 21 |
| СТ2-032 | 32 | 15,0 | 300 | 400 | 270 | IP 21 | 22 |
| СТ2-045 | 45 | 22 | 300 | 400 | 270 | IP 21 | 25 |
| СТ2-063 | 63 | 30,0 | 300 | 400 | 300 | IP 21 | 34 |
| СТ2-075 | 75 | 37,0 | 300 | 400 | 300 | IP 21 | 34 |
| СТ2-090 | 90 | 45 | 300 | 800 | 300 | IP 21 | 57 |
| СТ2-110 | 110 | 55 | 300 | 800 | 300 | IP 21 | 59 |
| СТ2-150 | 150 | 75 | 300 | 800 | 300 | IP 21 | 61 |
| СТ2-180 | 180 | 90 | 600 | 900 | 450 | IP 21 | 69 |
| СТ2-220 | 220 | 110,0 | 600 | 900 | 450 | IP 21 | 72 |
| СТ2-260 | 260 | 132,0 | 600 | 1200 | 450 | IP 21 | 77 |
| СТ2-320 | 320 | 160 | 600 | 1200 | 450 | IP 21 | 115 |
| СТ2-400 | 400 | 200 | 700 | 1200 | 530 | IP 21 | 140 |
| СТ2-500 | 500 | 250 | 700 | 1200 | 530 | IP 21 | 148 |
| СТ2-630 | 630 | 315 | 700 | 1500 | 530 | IP 21 | 161 |
| СТ2-010 | 10 | 5,5 | 300 | 300 | 250 | IP 54 | 19 |
| СТ2-016 | 16 | 7,5 | 300 | 300 | 250 | IP54 | 20 |
| СТ2-025 | 25 | 11,0 | 300 | 500 | 300 | IP 54 | 37 |
| СТ2-032 | 32 | 15,0 | 300 | 500 | 300 | IP 54 | 37 |
| СТ2-045 | 45 | 22 | 300 | 500 | 300 | IP 54 | 40 |
| СТ2-063 | 63 | 30,0 | 350 | 600 | 300 | IP 54 | 54 |
| СТ2-075 | 75 | 37,0 | 350 | 600 | 300 | IP 54 | 54 |
| СТ2-090 | 90 | 45 | 350 | 1000 | 300 | IP 54 | 71 |
| СТ2-110 | 110 | 55 | 350 | 1000 | 300 | IP 54 | 75 |
| СТ2-150 | 150 | 75 | 350 | 1000 | 300 | IP 54 | 78 |
| СТ2-180 | 180 | 90 | 600 | 1100 | 450 | IP 54 | 85 |
| СТ2-220 | 220 | 110,0 | 600 | 1100 | 450 | IP 54 | 98 |
| СТ2-260 | 260 | 132,0 | 600 | 1200 | 450 | IP 54 | 120 |
| СТ2-320 | 320 | 160 | 600 | 1200 | 450 | IP 54 | 130 |
| СТ2-400 | 400 | 200 | 700 | 1200 | 530 | IP 54 | 190 |
| Тип | Ном.ток прод. реж., А | Сум.мощн. подк. эл.дв. кВт |
Габариты, мм | Исполнение | Вес, кг | ||
| Ш | В | Г | |||||
| СТ4-025 | 25 | 11,0 | 300 | 600 | 300 | IP21 | 29 |
| СТ4-032 | 32 | 15,0 | 300 | 600 | 300 | IP21 | 29 |
| СТ4-045 | 45 | 22,0 | 300 | 600 | 300 | IP21 | 35 |
| СТ4-063 | 63 | 30,0 | 300 | 600 | 300 | IP21 | 38 |
| СТ4-075 | 75 | 37,0 | 300 | 600 | 300 | IP21 | 38 |
| СТ4-090 | 90 | 45,0 | 600 | 760 | 400 | IP21 | 62 |
| СТ4-110 | 110 | 55,0 | 600 | 760 | 400 | IP21 | 65 |
| СТ4-150 | 150 | 75,0 | 600 | 900 | 400 | IP21 | 67 |
| СТ4-180 | 180 | 90,0 | 600 | 900 | 450 | IP21 | 86 |
| СТ4-220 | 220 | 110,0 | 600 | 900 | 450 | IP21 | 95 |
| СТ4-260 | 260 | 132,0 | 600 | 1100 | 450 | IP21 | 120 |
| СТ4-320 | 320 | 160,0 | 600 | 1100 | 450 | IP21 | 128 |
| СТ4-400 | 400 | 200,0 | 700 | 1400 | 500 | IP21 | 210 |
| СТ4-500 | 500 | 250,0 | 700 | 1400 | 500 | IP21 | 250 |
| СТ4-630 | 630 | 315,0 | 1700 | 1900 | 800 | IP21 | 740 |





