Інформація
Таблицы заводских настроек
| Параметр | Заводская настройка |
| Част.мин. | 2,5 Гц |
| Част.макс. | 50 Гц |
| МинНапрЗПТ | 360 В |
| Напр.включ | 400 В |
| МакНапрЗПТ | 680 В |
| Ток номин. | По типу ПЧ |
| Ток максим | По типу ПЧ |
| Мощ.максим | По типу ПЧ |
| ЧастотаШИМ | 3,3 кГц |
| Ком. пауза | 1,5 мкс |
| НапрВращен | АВС |
| Ток защиты | По типу ПЧ |
| Uторм.мин. | 620 В |
| Uторм.макс | 650 В |
| Част.пуска | 2,5 Гц |
| Направлен. | Вперед |
| Торможение | Выбег |
| Врем.выбег | 3 с |
| Тип фиксац | Пост.Ток |
| Част.фикс. | 2,5 Гц |
| Врем.фикс. | 0 с |
| Напр.фикс. | 0 В |
| Двх Реверс | Двх. 5,6 |
| Двх Пуск | Нет |
| Двх Стоп | Нет |
| Напряж.F=0 | 0 В |
| Частота F1 | 10 Гц |
| Напр. F=F1 | 76 В |
| Частота F2 | 50 Гц |
| Напр. F=F2 | 380 В |
| НомНапрЗПТ | 528 В |
| Сетев.адр. | 1 |
| Скор.связи | 19200 |
| Управление | Мест. |
| Режим | Ручной |
| ЗаданиеРуч | 50,0 Гц |
| ЗаданиеАвт | 4,0 Гц |
| Время разг | 5,0 с |
| Время торм | 5,0 с |
| ЗднЧастоты | Фикс част |
| Диапаз.Авх | 0-5 мА |
| МинЗднЧаст | 0 Гц |
| МакЗднЧаст | 50,0 Гц |
| ФикЗднЧаст | 40,0 Гц |
| Обрыв Авх | Откл. |
| Проп.Коэф. | 3,0 Гц |
| ИнтегрКоэф | 15,0 с |
| Тип ОС | Прям. |
| Диапаз.ОС | 0-5 мА |
| Предел ОС | 100,0 |
| Дес.знакОС | 1 |
| Обрыв ОС | Отключ. |
| К-воФикЧас | 2 |
| ФиксЧаст.1 | 0,0 Гц |
| ФиксЧаст.2 | 0,0 Гц |
| ФиксЧаст.3 | 0,0 Гц |
| ФиксЧаст.4 | 0,0 Гц |
| ФиксЧаст.5 | 0,0 Гц |
| ФиксЧаст.6 | 0,0 Гц |
| ФиксЧаст.7 | 0,0 Гц |
| ФиксЧаст.8 | 0,0 Гц |
| ИнфДискрВх | |
| Дискр.Вх.1 | Нет |
| Дискр.Вх.2 | Нет |
| Дискр.Вх.3 | Нет |
| Дискр.Вх.4 | Нет |
| Дискр.Вх.5 | Нет |
| Дискр.Вх.6 | Нет |
| Диск.Вх.F+ | Нет |
| Диск.Вх.F- | Нет |
| ИнфДискВых | |
| ДискрВых.1 | Авар.Тек |
| Тип Двых.1 | Пост + |
| ДискрВых.2 | Выключен |
| Тип Двых.2 | Пост + |
| ДискрВых.3 | Выключен |
| Тип Двых.3 | Пост + |
| ДискрВых.4 | Выключен |
| Тип Двых.4 | Пост + |
| ДискрВых.5 | Выключен |
| Тип Двых.5 | Пост + |
| ДискрВых.6 | Выключен |
| Тип Двых.6 | Пост + |
| ГрЧастот.1+ | 3,9 Гц |
| ГрЧастот.1- | 3,5 Гц |
| ГрЧастот.2+ | 3,9 Гц |
| ГрЧастот.2- | 3,5 Гц |
| ГрЧастот.3+ | 3,9 Гц |
| ГрЧастот.3- | 3,5 Гц |
| Включ.двиг | 0 |
| ΔQДопДвиг | 10 % |
| Fгр. Вкл. | 45,0 Гц |
| Δt Вкл. | 10 сек |
| Fгр. Выкл. | 25,0 Гц |
| Δt Выкл. | 10 сек |
| Номин.мощн | По типу ПЧ |
| Настр.АЦП | Вкл |
| Авар. Сеть | Запр |
| Выкл.вент. | 35 ºС |
| Вкл.вентил | 45 ºС |
| Мин Авых1 | 0 Гц |
| Мах Авых1 | 50 Гц |
| Мин Авых2 | 0 А |
| Мах Авых2 | По типу ПЧ |
| Пароль | Откл. |
| Реж.статус | 6 |
| Строка 1 | F упр |
| Строка 2.1 | F вых |
| Строка 2.2 | t охл |
| Строка 3.1 | ОС |
| Строка 3.2 | U зпт |
| Строка 4.1 | U вых. |
| Строка 4.2 | I вых. |
| Пуск поВКЛ | Запр. |
| Перезапуск | Запр. |
| Кол-во АПП | 0 |
| Δt АПП | 5 |
| АПП Iзащ | Запр. |
| АПП Ud | Запр. |
| Δt АПП Ud | 5 |




