Інформація
Продолжение2 "Настраиваемых параметров"
Таблица 13
| Параметр | Название функции | Диапазон изменения заданного значения |
| ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ | ||
| ИнфДискрВх | Текущее состояние дискретных входов | 011001 - отображаемая информация 0 – нет тока на входе 1 – есть ток на входе |
| Дискр.Вх.1 | Просмотр настроек дискретного входа №1 | Нет - дискретный вход не используется, Пуск - вход является источником команды пуск Стоп - вход является источником команды стоп Реверс - изменение направления вращения ДскРяд -вход является источником выбора частоты из дискретного ряда Больше - увеличение задания Меньше - уменьшение задания |
| Дискр.Вх.2 | Просмотр настроек дискретного входа №2 | Аналогично Дискр.Вх.1 |
| Дискр.Вх.3 | Просмотр настроек дискретного входа №3 | Аналогично Дискр.Вх.1 |
| Дискр.Вх.4 | Просмотр настроек дискретного входа №4 | Аналогично Дискр.Вх.1 |
| Дискр.Вх.5 | Просмотр настроек дискретного входа №5 | Аналогично Дискр.Вх.1 |
| Дискр.Вх.6 | Просмотр настроек дискретного входа №6 | Аналогично Дискр.Вх.1 |
| Диск.Вх.F+ | Выбор дискретного входа для увеличения задания | Нет - увеличение задания по дискретным входам не используется, Двх.1+ - ток есть - увеличение, тока нет - нет увеличения Двх.1- - ток есть - нет увеличение, тока нет - увеличение Двх.2+ - ток есть - увеличение, тока нет - нет увеличения ------------------------------ Двх.6+ - ток есть - увеличение, тока нет - нет увеличения Двх.6- - ток есть - нет увеличение, тока нет - увеличение |
| Диск.Вх.F- | Выбор дискретного входа для уменьшения задания | Нет - уменьшение задания по дискретным входам не используется, Двх.1+ - ток есть - уменьшение, тока нет - нет уменьшения Двх.1- - ток есть - нет уменьшения, тока нет - уменьшение Двх.2+ - ток есть - уменьшение, тока нет - нет уменьшения ------------------------------ Двх.6+ - ток есть - уменьшение, тока нет - нет уменьшения Двх.6- - ток есть - нет уменьшения, тока нет - уменьшение |
Таблица 14
| Параметр | Название функции | Диапазон изменения заданного значения | ||
| ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ | ||||
| ИнфДискВых | Текущее состояние дискретных выходов | 011001 - отображаемая информация 0 - выход не активный 1 - выход активный | ||
| ДискрВых.1 | Настройка назначения дискретного выхода №1 |
Выключен - Всегда выключен (не используется) | ||
| Тип Двых.1 | Тип дискретного выхода №1 | Пост.+ - постоянное прямое включение Пост.- - постоянное инверсное включение Импульс+ - прямое импульсное включение Импульс- - инверсное импульсное включение | ||
| ДискрВых.2 | Настройка назначения дискретного выхода №2 | Аналогично ДискрВых.1 | ||
| Тип Двых.2 | Тип дискретного выхода №2 | Аналогично Тип Двых.1 | ||
| ДискрВых.3 | Настройка назначения дискретного выхода №3 | Аналогично ДискрВых.1 | ||
| Тип Двых.3 | Тип дискретного выхода №3 | Аналогично Тип Двых.1 | ||
| ДискрВых.4 | Настройка назначения дискретного выхода №4 | Аналогично ДискрВых.1 | ||
| Тип Двых.4 | Тип дискретного выхода №4 | Аналогично Тип Двых.1 | ||
| ДискрВых.5 | Настройка назначения дискретного выхода №5 | Аналогично ДискрВых.1 | ||
| Тип Двых.5 | Тип дискретного выхода №5 | Аналогично Тип Двых.1 | ||
| ДискрВых.6 | Настройка назначения дискретного выхода №6 | Аналогично ДискрВых.1 | ||
| Тип Двых.6 | Тип дискретного выхода №6 | Аналогично Тип Двых.1 | ||
| ГрЧастот.1+ | Частота, достижение которой при разгоне приводит к изменению Двых.1 | (ГрЧастота-…200) Гц | ||
| ГрЧастот.1- | Частота, достижение которой при торможении приводит к изменению Двых.1 | (1,0… ГрЧастота+) Гц | ||
| ГрЧастот.2+ | Частота, достижение которой при разгоне приводит к изменению Двых.2 | (ГрЧастота-…200) Гц | ||
| ГрЧастот.2- | Частота, достижение которой при торможении приводит к изменению Двых.2 | (1,0… ГрЧастота+) Гц | ||
| ГрЧастот.3+ | Частота, достижение которой при разгоне приводит к изменению Двых.3 | (ГрЧастота-…200) Гц | ||
| ГрЧастот.3- | Частота, достижение которой при торможении приводит к изменению Двых.3 | (1,0… ГрЧастота+) Гц | ||
Таблица 15
| Параметр | Название функции | Диапазон изменения заданного значения | Примечание |
| ДОПОЛНИТ. ДВИГАТЕЛИ | |||
| Включ.двиг | Включенные в текущий момент двигатели | 011001 - отображаемая информация 0 - двигатель отключен 1 - двигатель включен |
|
| DQДопДвиг | Гистерезис по технологическому параметру | (0…10) % | Используется для включ/отключ очередного доп. двигателя |
| Fгр. Вкл. | Граничная частота включения доп. двигателя | (0…200) Гц | |
| Dt Вкл. | Задержка включения доп. двигателя | (10…600) сек | |
| Fгр. Выкл. | Граничная частота выключения доп. двигателя | (0…200) Гц | |
| Dt Выкл. | Задержка выключения доп. двигателя | (10…600) сек | |
Таблица 16
| Параметр | Название функции | Диапазон изменения заданного значения |
| ДИАГНОСТИКА | ||
| Авар.текущ | Аварии, действующие в настоящее время | Нет -Текущих аварий нет ImaxЗащт - Максимальная токовая защита Umax - Защита по превышению напряжения в звене постоянного тока Ud>Udmax Umin - Напряжение в звене постоянного тока Ud<Udmin Сил.Кл.А – Превышение максимального тока силовых ключей фазы А Сил.Кл.В – Превышение максимального тока силовых ключей фазы В Сил.Кл.С – Превышение максимального тока силовых ключей фазы С ТемпКлюч – Перегрев силовых ключей ТокИнтегр - Интегральная токовая защита Сеть – Обрыв фазы сети ЗарядЕмк – За время 20 сек напряжение Ud не достигло значения Напр.включ. КнВыключ – Нажата кнопка «Аварийный останов» АвхРучн1 – Неисправен задатчик ручного режима ОбрСвязь – Неисправен датчик обратной связи |
| Авар.пуска | Зафиксированные аварии после последнего пуска | Аналогично Авар.текущ |
<< Назад Продолжение >>




