Крановые панели представляют собой относительно сложные низковольтные комплектные устройства (НКУ), которые применяются для управления механизмами подъема и передвижения. Также изготавливаются НКУ для защиты (например ПЗКБ), питания (УВК), ввода и распределения (ЯРП) силовых цепей. Для поддержания заданной температуры воздуха применяется тепловентилятор.
Крановые панели изготавливаются для управления механизмами кранов, работающих в легком, среднем, тяжелом и весьма тяжелом режимах работы. Крановые панели изготавливаются как в открытом, так и в закрытом исполнениях. Открытая панель имеет степень защиты IP00, панель в шкафу – IP21, панель в шкафу с резиновыми уплотнителями и гермовводами для ввода кабелей – IP54. Панель может быть изготовлена в различных климатических исполнениях: У1, У3, УХЛ1, УХЛ3, Т1, Т3.
Условия эксплуатации панели:
- температура эксплуатации от –400 С до +400 С.
- высота над уровнем моря не более 1000 м.
- относительная влажность воздуха до 75% при температуре +15 С.
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей абразивной пыли, агрессивной пыли и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
- категория транспортирования - 5.
- категория хранения - 2.
- транспортирование по ГОСТ 23216-78Б группа С.
- воздействие механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516-72, группа М3 без многократных ударов.
- режим работы - повтоpно-кpатковpеменный.
Перечень стандартных панелей НКУ
|
Тип панели НКУ |
Мощность двигателя при ПВ=40%, кВт |
Ток, А |
Диапазон регулирования скорости |
Механизм крана |
|
| от | до | ||||
| ТСД-60 | - | 22 | 60 | 3:1 | Подъем |
| ТСД-60М | - | 22 | 60 | 3:1 | Подъем |
| ТСД-160 | 22 | 60 | 160 | 8:1 | Подъем |
| ТСА3-160 | 22 | 60 | 160 | 3:1 | Передвижение |
| ТА-63 | - | 63 | 63 | 3:1 | Передвижение |
| ТА3-63 | - | 63 | 63 | 3:1 | Передвижение |
| ДТА-63 | - | 22 | 2x30 | 3:1 | Передвижение |
| ДТА-160 | 2x11 | 2x30 | 160 | 3:1 | Передвижение |
| ДТА-161* | - | 2х37 | 63 | Передвижение | |
| Б 6503 | - | 22 | 63 | 8:1 | Подъем |
| Б 6506 | - | 22x2 | 2x63 | 10:1 | Передвижение |
| П 6506 | 37 | 60 | 160 | 8:1 | Подъем |
| П 6507 | 60 | 100 | 250 | 8:1 | Подъем |
| КС-160М | 30 | 80 | 160 | 3:1 | Подъем |
| КС-250М | 80 | 120 | 250 | 3:1 | Подъем |
| К-63 | 1.5 | 30 | 63 | 3:1 | Передвижение |
| К-63М | 1.5 | 30 | 63 | 3:1 | Передвижение |
| К-160М | 35 | 80 | 160 | 3:1 | Передвижение |
| ДК-63 | 2x15 | 2x30 | 126 | 3:1 | Передвижение |
| ДК-160М | 2x30 | 2x80 | 2x160 | 3:1 | Передвижение |
| КЭДФ-63С-А3-У1 | - | 22 | 63 | 3:1 | Передвижение |
| КЭДФ-160Д-А4-У1 | 22 | 60 | 160 | 3:1 | Передвижение |
| КЭДФ-250C-А5-У1 | 60 | 100 | 250 | 3:1 | Подъем |
| ПЗКБ-160 | 160 | Защита | |||
| ПЗКБ-250 | 250 | Защита | |||
| ПЗКБ-400 | 400 | Защита | |||
| ПЗКМ-250 | 250 | Защита | |||
| ПЗКМ-500 | 400 | Защита | |||
| ПР8504-3050 | 400 | Ввод и распределение | |||
| Тепловентилятор | 8 |
Поддержание заданной температуры воздуха |
|||
| УВК | 50 | Питание | |||
| ЯРП-250 | 250 | Ввод, защита и распределение | |||
| ЯРП-400 | 400 | Ввод, защита и распределение | |||
| ЯРП-100 | 100 | Ввод, защита и распределение | |||
| ЯУР-400 | 400 | Ввод, защита и учет | |||
| БОК-8901 | Защита | ||||
| Я8901 | 160 | Защита | |||



